Apartment units
Eight furnished options inside one managed building.
Compare daily, weekly, 15-day, and monthly rates from the original building rate card.
350 sq.ft. Managed
Largest Studio Apartment
Single room with sofa
৳3,5001 day৳38,00030 days
Check availability
375 sq.ft. Managed
Medium Apartment
Separate bedroom and living room with sofa bed
৳3,8001 day৳42,00030 days
Check availability
500 sq.ft. Managed
Large Apartment
Separate bedroom and living room with sofa bed
৳4,5001 day৳48,00030 days
Check availability
600 sq.ft. Managed
Largest Apartment
Separate bedroom and living room with sofa bed
৳4,6001 day৳48,00030 days
Check availability
| Apartment unit | Layout | 1 day | 7 days | 15 days | 30 days |
|---|---|---|---|---|---|
| 250 sq.ft. Small Studio Apartment | Single room | ৳2,800 | ৳14,000 | ৳21,000 | ৳30,000 |
| 260 sq.ft. Medium Studio Apartment | Single room | ৳3,000 | ৳16,000 | ৳23,000 | ৳32,000 |
| 300 sq.ft. Medium Studio Apartment | Single room | ৳3,200 | ৳18,000 | ৳28,000 | ৳34,000 |
| 330 sq.ft. Large Studio Apartment | Single room | ৳3,500 | ৳24,000 | ৳30,000 | ৳38,000 |
| 350 sq.ft. Largest Studio Apartment | Single room with sofa | ৳3,500 | ৳26,000 | ৳30,000 | ৳38,000 |
| 375 sq.ft. Medium Apartment | Separate bedroom and living room with sofa bed | ৳3,800 | ৳28,000 | ৳32,000 | ৳42,000 |
| 500 sq.ft. Large Apartment | Separate bedroom and living room with sofa bed | ৳4,500 | ৳29,000 | ৳36,000 | ৳48,000 |
| 600 sq.ft. Largest Apartment | Separate bedroom and living room with sofa bed | ৳4,600 | ৳29,000 | ৳36,000 | ৳48,000 |
